Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atramentová náplň Canon CLI-551 GY pre MG 6350 grey (330 str.) | Toner Canon CRG-731 yellow (1.500 str.) pre LBP 7100cn/7110cw/MF8230Cn/8280Cw | Lišty DURABLE s perforáciou 1-60 listov priehľadné | Stredná krabica Click & Store čierna | Zásuvkový box Leitz Click & Store 3 zásuvky čierny | Policová skriňa Drive, 40x74x42 cm, orech | Policová skriňa Strong P, 80x76,8x40 cm, jelša/jelša | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 180x61-128x90 cm, sivá/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 180x61-128x90 cm, čerešňa/sivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 10,97 € | 46,74 € | 31,70 € | 27,23 € | 66,25 € | 125,30 € | 345,90 € | 935,00 € | 973,40 € |
| Cena s DPH | 13,49 € | 57,49 € | 38,99 € | 33,49 € | 81,49 € | 154,12 € | 425,46 € | 1 150,05 € | 1 197,28 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Canon | Canon | Durable | Leitz | Leitz | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet kusov v balení | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | priehľadná | čierna | čierna | orech | jelša/jelša | sivá/biela | čerešňa/sivá |
| Kapacita | – | – | 1-60 list | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | PVC | kartón potiahnutý fóliou | kartón potiahnutý fóliou | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | lišta s perforáciou na uchytenie do zakladača | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | archivačná škatuľa | zásuvkový box | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 265 x 188 x 335 mm | 286 x 282 x 358 mm | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | s kovovými úchytmi | s 3 zatvorenými zásuvkami | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | 42 cm | 40 cm | 90 cm | 90 cm |
| Výška | – | – | – | – | – | 74 cm | 76.8 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm |
| Počet políc | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | presklené | plné | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | policová | policová rohová | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | pravá | pravá | rovná | rovná |
| Šírka | – | – | – | – | – | 40 cm | 80 cm | 180 cm | 180 cm |
| Záruka | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | základné | pamäťové |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.