Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesklý popisovač edding 30 červený | Laminátor Fellowes Ion A3 | Euroobal Herlitz A5 lesklý 50mic 25ks | Plastové hrebene 22 biele (50) | Poštové tašky B4 s páskou, s kartónovou zadnou stranou hnedé | Sušienky OREO Original s vanilkovou náplňou 110 g | Sada linerov STABILO point 88/10+5neon | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2,27 € | 72,76 € | 3,08 € |
11,66 €
15,44 € |
0,50 € | 2,18 € | 13,00 € |
| Cena s DPH | 2,79 € | 89,49 € | 3,79 € |
14,34 €
18,99 € |
0,62 € | 2,68 € | 15,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | 32% / 4,65 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Edding | Fellowes | Herlitz | Fellowes | Harmanec-Kuvert | Stabilo | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA |
| Farba | červená | biela | číra | biela | hnedá | – | – |
| Hrot | okrúhly | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na flipchartový papier | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A3 | A5 | – | B4 | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | 125 mic. | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | 320 mm | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 25 kusov | 50 kusov | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | 50 μm | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | PP | plast | papier/kartón | – | – |
| Povrch | – | – | lesklý | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | 151-180 list | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | 21 | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | 22 mm | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | |
| Lepenie | – | – | – | – | samolepiace s páskou | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | nie | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | nie | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | sušienky | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | vanilková | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | 110 gramov | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | mix |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | mix |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.