Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kôš z polypropylénu Helit 25 ℓ čierny | Policová skriňa Drive, zámok, 40x74x42 cm, biela/biela | Doplnkový stôl Gate, ľavý, 80x75,5x80 cm, biela/sivá | Kancelárska stolička SITNESS 10 čierna | Pracovný stôl UNI A, kolmo reťaziaci, 140x75,5x80 cm, agát/sivá | Baliaca lepiaca páska TESA 25 mm x 66 m priehľadná prémiová páska s PVC nosičom | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 44,71 € | 110,40 € | 163,30 € |
207,50 €
234,96 € |
217,50 € |
3,33 €
21,94 € |
| Cena s DPH | 54,99 € | 135,79 € | 200,86 € |
255,23 €
289,00 € |
267,53 € |
4,10 €
26,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | 13% / 33,78 € | – | 559% / 22,89 € |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Značka | Helit | Hobis | Hobis | Topstar | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Druh | kôš | – | – | kancelárska stolička | – | – |
| Farba | čierna | biela/biela | biela/sivá | čierna | – | – |
| Materiál | plast nepriehľadný | – | – | – | – | – |
| Objem | 25 l | – | – | – | – | – |
| Úprava | s vekom | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | 42 cm | 80 cm | – | – | – |
| Výška | – | 74 cm | 75.5 cm | – | – | – |
| Počet políc | – | 1 | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | plné | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | policová | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | na kľúč | – | – | – | – |
| Varianta | – | rovná | ľavá | – | – | – |
| Šírka | – | 40 cm | 80 cm | – | – | – |
| Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 36 mesiacov | – | – |
| Typ stola | – | – | doplnkový | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – |
| Kríž | – | – | – | chrómový | – | – |
| Mechanika | – | – | – | balančná | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | 110 kg | – | – |
| Operadlo | – | – | – | čalúnené | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | nie | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | áno | – | – |
| Poťah | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | 46 - 56 | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | 56 | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | 46 | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.