Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Úchytka na káble CAVOLINE CLIP 4 čierna | Suché utierky 50 ks | Podložka pod myš PLUS | Dymo Rhino 4200 tlačiareň štítkov kufríková sada | Batéria Energizer tužková Max Plus LR6/4 ks | Poháre plastové kryštál 40 ml priehľadné (50 ks) | Poháre plastové 200 ml priehľadné 100% recykel (100 ks) | Predlžovací kábel Office Products s 5 zásuvkam s vypínačom 5m | Reproduktor Trust Mila 2.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 5,52 € | 7,96 € | 4,87 € | 178,05 € | 6,74 € | 3,08 € |
1,74 €
2,35 € |
13,41 € | 15,44 € |
Cena s DPH | 6,79 € | 9,79 € | 5,99 € | 219,00 € | 8,29 € | 3,79 € |
2,14 €
2,89 € |
16,49 € | 18,99 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 35% / 0,75 € | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||
Značka | Durable | Durable | Durable | Dymo | Energizer | Economy | Economy | OFFICE products | Trust |
Počet kusov v balení | 2 kusy | – | – | – | 4 kusy | 50 kusov | 100 kusov | – | – |
Množstvo v balení | 2 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 50 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS |
Druh | úchytka na káble | – | – | – | – | – | – | predlžovací kábel s vypínačomn | reproduktor |
Použitie | – | povrchy | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | utierky | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | priehľadná | – | – | priehľadná | priehľadná | – | – |
Opierka | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
Podsvietenie | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | plast | – | – | – | – | – | – |
Určenie počítačového príslušenstva | – | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – |
Druh tlače | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – |
Max. šírka pásky | – | – | – | - | – | – | – | – | – |
Pripojenie k pc | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
Rýchlosť tlače | – | – | – | - | – | – | – | – | – |
Dobíjateľné | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
Typ batérie | – | – | – | – | tužkové batérie | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | plast | plast | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | 40 ml | 200 ml | – | – |
Popis | – | – | – | – | – | pohár | pohár | – | – |
Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | 5 m mm | – |
Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.