Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezačka DAHLE 534 páková | Rezačka DAHLE 567 páková | Rezačka DAHLE 585 páková | Rezačka DAHLE 848 veľkokapacitná | Samolepiace vrecko obdĺžnikové DURABLE A6 25ks | Laminátor Fellowes Arc A4 | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu Chromolux A4 čierne | Džús Happy Day Mango 26% 1 ℓ | Liner STABILO point 88 oranžový | Liner STABILO point 88 fialový | Laminátor Jupiter A3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
140,83 €
161,79 € |
812,20 € | 2 072,36 € | 2 047,97 € |
8,33 €
11,37 € |
43,49 € |
17,49 €
23,57 € |
3,18 € | 0,97 € | 0,97 € |
274,17 €
340,65 € |
| Cena s DPH |
173,22 €
199,00 € |
999,01 € | 2 549,00 € | 2 519,00 € |
10,25 €
13,99 € |
53,49 € |
21,51 €
28,99 € |
3,91 € | 1,19 € | 1,19 € |
337,23 €
419,00 € |
| Ušetríte | 15% / 25,78 € | – | – | – | 36% / 3,74 € | – | 35% / 7,48 € | – | – | – | 24% / 81,77 € |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Dahle | Dahle | Dahle | Dahle | Durable | Fellowes | Fellowes | Rauch | Stabilo | Stabilo | Fellowes |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Dĺžka rezu | 460 mm | 550 mm | 1100 mm | 475 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | 15 listov | 35 listov | 40 listov | 800 listov | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | nie | áno | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | 585x285 | 600x365 | 1165x760 | 860x720 | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 25 kusov | – | 100 kusov | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | obdĺžnikové | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 109x152 mm | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | – | – | čierna | čierna | – | – | – | sivá |
| Formát | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | A3 |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | 80 mic. | – | – | – | – | 250 mic. |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | 120 cm / min |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | 240 mm | – | – | – | – | 320 mm |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | 250 g | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | kartón | – | – | – | – |
| Obal | – | – | – | – | – | – | – | Tetra Pak | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | 1 l | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | mango | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | oranžová | oranžová | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | oranžová | fialová | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.