Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nožnice DAHLE 50010 Professional 26 cm | Klipy na dokumenty Office Products 25mm čierne | Univerzálny káblový kanál KUK, sivý | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, orech/orech | Vyrovnávacie dno pre kartotéku OP, 41,6x64 cm, dub | Kuchynka s drezom a bateriou pravá, 100x189,1x60 cm, dub/dub | Štetec Pelikan štetinový plochý č.4 | 4-miestna lavica Layer, konštrukcia čierna, plast tm. modrá | Toner HP CF256A HP 56A black (7.400 str.) pre LaserJet M433/M436 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
27,91 €
37,39 € |
0,73 € | 58,40 € | 244,80 € | 35,20 € | 1 210,60 € | 0,56 € | 345,50 € | 36,17 € |
| Cena s DPH |
34,33 €
45,99 € |
0,90 € | 71,83 € | 301,10 € | 43,30 € | 1 489,04 € | 0,69 € | 424,97 € | 44,49 € |
| Ušetríte | 34% / 11,66 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Dahle | OFFICE products | Hobis | Hobis | Office Pro | Hobis | Pelikan | Alba | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Farba | čierna | čierna | sivá | orech/orech | dub | dub | – | – | – |
| Použitie | univerzálne | – | – | – | – | – | na maľovanie na papier | – | – |
| Veľkosť | 26 cm | – | – | – | – | – | 4 | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | 25 mm | 120 cm | 80 cm | 41.6 cm | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | 15 cm | 40 cm | 64 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | 9 cm | 115.2 cm | cm | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | 2 | – | – | – | – | – | |
| Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | policová | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | rovná | – | pravá | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | štetce | multisedák | – | |
| Typ | – | – | – | – | – | s drezom a batériou | ploché | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | školákov | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | plast (PUR) | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.