Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samolepiaci bloček Stick’n Hopax Kraft, 76x51 mm, prírodná hnedá | Archívna krabica s predným otváraním Esselte biela/červená 535x265x370 mm | Policová skriňa Strong, 40x76,8x40 cm, biela | Policová skriňa Strong, 40x76,8x40 cm, biela | Kopírovací papier IQ economy+ A4, 80g | Drôtený stojan na kancelárske spony 90x32mm malý čierny | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,80 € | 10,97 € | 87,00 € | 170,60 € |
4,41 €
4,87 € |
1,94 € |
| Cena s DPH | 0,98 € | 13,49 € | 107,01 € | 209,84 € |
5,42 €
5,99 € |
2,39 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 10% / 0,57 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Značka | Stick`n by Hopax | Esselte | Hobis | Hobis | Mondi | Q-CONNECT |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS |
| Farba | prírodná hnedá | biela/červená | biela | biela | biela | čierna |
| Počet lístkov | 100 | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | 100 | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | samolepiace | s predným otváraním | – | – | – | – |
| Rozmery | 76x51 | 530 x 265 x 345 mm | – | – | – | 90x32 mm |
| Typ | čistý | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | 40 cm | 40 cm | – | – |
| Výška | – | – | 76.8 cm | 76.8 cm | – | – |
| Počet políc | – | – | 1 | 1 | – | – |
| Typ skrine | – | – | policová | policová rohová | – | – |
| Varianta | – | – | rovná | rovná | – | – |
| Šírka | – | – | 40 cm | 40 cm | – | – |
| Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | 500 hárkov | – |
| Belosť | – | – | – | – | CIE 161 | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | - ml/ min. | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | čiernobiela | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | biely | – |
| Formát | – | – | – | – | A4 | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 80 g/m2 | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | 100 μm | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | 92 % | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | nie | – |
| Druh | – | – | – | – | – | stojan na spony |
| Materiál | – | – | – | – | – | kov |
| Úprava | – | – | – | – | – | drôtená |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.