Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotačný stolový vizitkár na 300 vizitiek VISIFIX CUBO čierny | Toner HP CF279A HP 79A black (1.000 str.) pre LaserJet Pro M12/M26 | Krepový papier ICO modrý | Dosky bočné obkladové Lenza Wels, 42,7x117x3,8cm, agát svetlý | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 120x70,5-120,5x80 cm, sivá/čierna | Pracovný stôl Flex, 180x75,5x80 cm, agát/kov | Papierový kotúčik NCR so žltou kópiou, 76/60/17 mm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
44,58 €
59,34 € |
60,97 € | 0,58 € | 88,62 € | 757,10 € | 289,80 € | 1,37 € |
| Cena s DPH |
54,83 €
72,99 € |
74,99 € | 0,71 € | 109,00 € | 931,23 € | 356,45 € | 1,69 € |
| Ušetríte | 33% / 18,15 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Durable | Hewlett-Packard | ICO | Lenza | Hobis | Hobis | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Druh | rotačný vizitkár | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | – | modrá | agát svetlý | sivá/čierna | agát/kov | – |
| Kapacita vizitiek | 300 vizitiek | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | plast | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 215x120x185 mm | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | cubo | – | krepová | – | – | – | – |
| Formát | – | – | 250x50 cm | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | |
| Hĺbka | – | – | – | 38 mm | 80 cm | 80 cm | – |
| Výška | – | – | – | 1170 mm | 70,5 - 120,5 cm | 75.5 cm | – |
| Šírka | – | – | – | 427 mm | 120 cm | 180 cm | 76 mm |
| Ovládanie | – | – | – | – | základné | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | pracovný | – |
| Varianta | – | – | – | – | rovná | pozdĺžne reťazenie | – |
| Záruka | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | 17 mm |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | 50 g/m2 |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | dvojvrstvové |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | 60 mm |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.