Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Úchytky do zakladačov Herlitz mix farieb 10ks | Montážna páska 3M VHB 4611 19mm x 3m sivá | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, jelša/jelša | Policová skriňa Drive, 80x111x40 cm, sivá | Policová skriňa Strong, zámok, L, horná, 40x115,2x40 cm, biela/biela | Vyrovnávacie dno pre kartotéku OP, 41,6x64 cm, agát | Pracovný stôl Flex, 160x75,5x80 cm, agát/kov | Montážna páska Scotch vhodná na použitie v kúpeľni, 19 mm x 1,5 m | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x80 cm, orech/čierna | Plánovací kalendár KLASIK 3-mesačný sivý - Obr.C 2025 | Popisovač uni POSCA PC-3M hnedý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
0,83 €
1,70 € |
23,57 € | 303,80 € | 328,80 € | 227,30 € | 35,20 € | 270,70 € | 6,09 € | 200,50 € |
4,83 €
6,83 € |
3,08 € |
| Cena s DPH |
1,02 €
2,09 € |
28,99 € | 373,67 € | 404,42 € | 279,58 € | 43,30 € | 332,96 € | 7,49 € | 246,62 € |
5,94 €
8,40 € |
3,79 € |
| Ušetríte | 105% / 1,07 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 41% / 2,46 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Herlitz | 3M | Hobis | Hobis | Hobis | Office Pro | Hobis | Scotch | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Farba | mix | - | jelša/jelša | sivá | biela/biela | agát | agát/kov | biela | – | – | – |
| Prevedenie | úchytky do zakladačov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | obojstranná páska | – | – | – | – | – | v kúpeľni | – | – | – |
| Rozmery | – | 19 mm x 3 m | – | – | – | – | – | 19 mm x 1,5 m | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 0 cm | 80 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | 60 cm | 111 cm | 115.2 cm | 64 cm | 75.5 cm | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | áno | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | 40 cm | 80 cm | 40 cm | 41.6 cm | 160 cm | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | policová rohová | policová horná | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | rovná | ľavá | – | pozdĺžne reťazenie | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | presklené v ráme | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.