Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička EVA svetlo modrá (Bombay 57) + podrúčky P65 | Spinky Novus 26/8 SUPER • 1000 ks | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Rokovací stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, jelša/biela | Nosník Akustik paravánu na hranu stola - Hobis UNI | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, čerešňa/čerešňa | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 172,60 € | 2,84 € | 10,40 € | 236,50 € | 15,20 € | 392,30 € |
| Cena s DPH | 212,30 € | 3,49 € | 12,79 € | 290,90 € | 18,70 € | 482,53 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Značka | Alba | Novus | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Doba sedenia | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | – | – | – | – | – |
| Farba | modrá | – | čierna | jelša/biela | sivá | čerešňa/čerešňa |
| Kríž | plastový | – | – | – | – | – |
| Mechanika | kĺbová | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 130 kg | – | – | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | nie | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | áno | – | – | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | 44 - 57 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 57 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 44 | – | – | – | – | – |
| Záruka | 48 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Prešije listov | – | 50 | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | 26/8 | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | 80 cm | 3.5 cm | 40 cm |
| Výška | – | – | – | 75.5 cm | 17.5 cm | 192 cm |
| Typ stola | – | – | – | rokovací | – | – |
| Šírka | – | – | – | 180 cm | 17.5 cm | 80 cm |
| Materiál | – | – | – | – | kov | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | na hranu stola | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | 4 |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | 2x plné |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | policová |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | na kľúč |
| Varianta | – | – | – | – | – | rovná |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.