Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička 1080 MEK sivá D5 | Kontajner mobilný 3 zásuvky Lenza Wels, 40,8x63,3x50,4cm, agát svetlý | Sokel pod kontajner Hobis, jelša/jelša | Sokel pod kontajner Hobis, orech/orech | Pracovný stôl Uni, 180x75,5x80 cm, biela/čierna | Výsuvná skriňa šanónová Hobis, zámok, P, 40x117,7x80 cm, jelša | Výsuvná skriňa šanonová Hobis, zámok, P, 40x117,7x80 cm, dub | Výsuvná skriňa šanónová Hobis, zámok, P, 40x117,7x80 cm, sivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 58,93 € | 202,44 € | 28,90 € | 28,90 € | 293,40 € | 692,20 € | 692,20 € | 692,20 € |
| Cena s DPH | 72,48 € | 249,00 € | 35,55 € | 35,55 € | 360,88 € | 851,41 € | 851,41 € | 851,41 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Antares | Lenza | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Doba sedenia | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | sivá | agát svetlý | jelša/jelša | orech/orech | biela/čierna | jelša | dub | sivá |
| Kríž | plastový | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | kĺbová | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | 44 - 57 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 57 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 44 | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Hĺbka | – | 504 mm | 52.5 cm | 52.5 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
| Výška | – | 633 mm | 20 cm | 20 cm | 75.5 cm | 117.7 cm | 117.7 cm | 117.7 cm |
| Šírka | – | 408 mm | 39 cm | 39 cm | 180 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
| Typ stola | – | – | – | – | pracovný | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | rovná | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.