Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Uni, reťaziaci, 140x75,5x80 cm, agát/biela | Pracovný stôl Uni, reťaziaci, 140x75,5x80 cm, dub/biela | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, buk/biela | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazenie, 140x75,5x80 cm, dub/biela | Rokovací stôl Uni k pozdĺ. reťazenie, 140x75,5x80 cm, dub/sivá | Policová skriňa Drive, 80x74x40 cm, sivá | Pracovný stôl Cross, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, buk/kov | Rokovací stôl Flex, 120x75,5x80 cm, jelša/kov | Policová skriňa Drive, 80x185x40 cm, biela | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 180x70,5-120,5x90 cm, orech/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 180x70,5-120,5x90 cm, sivá/biela | Pracovný stôl RUN, ZO, 3S, 180x64,5-130,5x80 cm, buk/čierna | Policová skriňa ALFA ROOT s del.priečkou, žalúziové dvere RAL9010, 2 police, 120x45x121,5cm, dub | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 213,10 € | 213,10 € | 211,50 € | 211,50 € | 211,50 € | 253,00 € | 412,80 € | 253,40 € | 214,50 € | 845,10 € | 845,10 € | 439,90 € | 836,59 € |
| Cena s DPH | 262,11 € | 262,11 € | 260,15 € | 260,15 € | 260,15 € | 311,19 € | 507,74 € | 311,68 € | 263,84 € | 1 039,47 € | 1 039,47 € | 541,08 € | 1 029,01 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Hĺbka | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 120 cm | 80 cm | 40 cm | 90 cm | 90 cm | – | – |
| Farba | agát/biela | dub/biela | buk/biela | dub/biela | dub/sivá | sivá | buk/kov | jelša/kov | biela | orech/čierna | sivá/biela | – | – |
| Výška | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 74 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 185 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | – | – |
| Typ stola | pracovný | pracovný | pracovný | pracovný | rokovací | – | pracovný | rokovací | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – |
| Varianta | kolmé reťazenie | kolmé reťazenie | pozdĺžne reťazenie | pozdĺžne reťazenie | – | rovná | ľavá | – | rovná | rovná | rovná | – | – |
| Šírka | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 80 cm | 180 cm | 120 cm | 80 cm | 180 cm | 180 cm | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | policová rohová | – | – | policová | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | bez dverí | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pamäťové | pamäťové | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.