Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Kancelárske záťažové kreslo Dizipo, modrá | Policová skriňa Strong, 80x76,8x40 cm, sivá/sivá | Laminátor GBC Fusion Plus 7000L A3 | Peňaženka Karton PP 14x10,5x2cm Motýľ 2 | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 507,00 € | 187,30 € | 633,33 € | 8,29 € |
| Cena s DPH | 623,61 € | 230,38 € | 779,00 € | 10,20 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||
| Značka | Alba | Hobis | GBC | – |
| Množstvo v balení | KS 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Doba sedenia | 8 - 24 hodiny | – | – | – |
| Druh | kancelárske kreslo | – | – | – |
| Farba | modrá | sivá/sivá | čiernosivá | – |
| Kríž | plastový | – | – | – |
| Mechanika | hojdacia | – | – | – |
| Nosnosť | 200 kg | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – |
| Podhlavník | áno | – | – | – |
| Podrúčky | áno | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – |
| Výška sedáku | 46 - 58 | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 58 | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 46 | – | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Hĺbka | – | 40 cm | – | – |
| Výška | – | 76.8 cm | – | – |
| Počet políc | – | 1 | – | – |
| Typ dverí | – | 2x plné | – | – |
| Typ skrine | – | policová | – | – |
| Varianta | – | rovná | – | – |
| Šírka | – | 80 cm | – | – |
| Formát | – | – | A3 | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | 250 mic. | – |
| Rýchlosť | – | – | - | – |
| Šírka vstupu | – | – | 300 mm | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.