Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voľná polica do skrine Drive, 40 cm, biela | Doplnkový stôl Cross, 80x75,5x80 cm, biela/kov | Zdravotnícka stolička Torino, kĺb,štandard kol., podrúčky, zdravot. ekokoža KN0010 čierna | Kancelárske kreslo Sophia Executive, kožené čierne P03 | Pracovný stôl UNI O, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, čerešňa/sivá | Pracovný stôl RUN, ZO, 3S, 180x64,5-130,5x80 cm, orech/čierna | Kancelárska stolička SELENE F85 antracit | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 11,30 € | 193,90 € | 160,80 € | 478,86 € | 419,10 € | 435,60 € | 307,50 € |
| Cena s DPH | 13,90 € | 238,50 € | 197,78 € | 589,00 € | 515,49 € | 535,79 € | 378,23 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Alba | Antares | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Hĺbka | 38 cm | 80 cm | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela/kov | čierna | čierna | – | – | – |
| Výška | 1.8 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | – |
| Materiál | lamino | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | 36 cm | 80 cm | – | – | – | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Typ stola | – | doplnkový | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | ľavá | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – |
| Druh | – | – | zdravotnícka stolička | kancelárske kreslo | – | – | – |
| Kríž | – | – | plastový | hliníkový | – | – | – |
| Mechanika | – | – | kĺbová | základná (plynový piest) | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | 120 kg | 130 kg | – | – | – |
| Operadlo | – | – | čalúnené | čalúnené | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | áno | áno | – | – | – |
| Poťah | – | – | eko koža zdravotnícka | koža | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | 44 - 56 | 46 - 51 | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | 56 | 51 | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | 44 | 46 | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | áno | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.