Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popisovač na tabule Centropen 8559 zelený | Stojan pod monitor Leitz WOW modrý | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 oranžová 2ks | Závesný doplnok Akustik, na bločky | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, agát/agát | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x60 cm, buk/biela | Náhradná lepiaca náplň TESA permanentná 8,4mm x 14m | Toner Ricoh Typ C406 pre Aficio MP C306/C307/C406 magenta (6.000 str.) | Oblátky Manner lieskovoorieškové original 30 g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,89 € | 59,75 € | 7,96 € | 11,70 € | 365,60 € | 154,50 € | 4,71 € | 57,72 € | 0,66 € |
| Cena s DPH | 1,09 € | 73,49 € | 9,79 € | 14,39 € | 449,69 € | 190,04 € | 5,79 € | 71,00 € | 0,81 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Centropen | Leitz | Post-it | Hobis | Hobis | Hobis | Tesa | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Druh | stierateľný za sucha | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | zelená | – | oranžová | – | agát/agát | buk/biela | – | – | – |
| Hrot | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na biele tabule | – | označovanie | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 2,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | |
| Nosnosť | – | - kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie stojanu | – | pod monitor | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška základne | – | - | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | plast | kov | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 25,4x43,2 | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | 12 cm | 40 cm | 60 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | 11 cm | 115.2 cm | 75.5 cm | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 10 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | 2x presklené v ráme | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | policová | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | rovná | pozdĺžne reťazenie | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | 14 m mm | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | náhradná náplň | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | 8.4 milimetre | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | lepiaci permanentný | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.