Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x115,2x40 cm, čerešňa/čerešňa | Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x115,2x40 cm, buk/buk | Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x115,2x40 cm, orech/orech | Pracovný stôl Cross, 80x75,5x80 cm, agát/kov | Kancelárske kreslo 8150 Vertika PDH, BN 3 modré | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 120x70,5-120,5x90 cm, dub/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 140x70,5-120,5x90 cm, dub/biela | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 238,80 € | 238,80 € | 238,80 € | 294,30 € | 332,52 € | 855,20 € | 823,90 € |
| Cena s DPH | 293,72 € | 293,72 € | 293,72 € | 361,99 € | 409,00 € | 1 051,90 € | 1 013,40 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Antares | Hobis | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Hĺbka | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 80 cm | – | 90 cm | 90 cm |
| Farba | čerešňa/čerešňa | buk/buk | orech/orech | agát/kov | modrá | dub/biela | dub/biela |
| Výška | 115.2 cm | 115.2 cm | 115.2 cm | 75.5 cm | – | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm |
| Počet políc | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Typ dverí | presklené v ráme | presklené v ráme | presklené v ráme | – | – | – | – |
| Typ skrine | policová | policová horná | policová horná | – | – | – | – |
| Uzamykanie | na kľúč | na kľúč | na kľúč | – | – | – | – |
| Varianta | pravá | pravá | pravá | rovná | – | rovná | rovná |
| Šírka | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 80 cm | – | 120 cm | 140 cm |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Typ stola | – | – | – | pracovný | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný |
| Doba sedenia | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – |
| Druh | – | – | – | – | kancelárske kreslo | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | hliníkový | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | synchro | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | 160 kg | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | čalúnené | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | áno | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | áno | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | 43 -54 | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | 54 | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | 43 | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | pamäťové | základné |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.