Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakladač prezentačný Donau 4,4cm 4D-krúžkový biely | Pracovný stôl Uni, 160x75,5x80 cm, buk/čierna | Pracovný stôl Uni, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, čerešňa/čierna | Policová skriňa Strong P, 80x76,8x40 cm, orech/orech | Doplnkový stôl Cross, 120x75,5x80 cm, dub/kov | Rohová skriňa Strong, L, horná, 80x76,8x40 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl UNI A, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, buk/čierna | Pracovný stôl UNI A, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, biela/biela | Pracovný stôl UNI A, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, orech/biela | Pracovný stôl UNI O, 180x75,5x80 cm, sivá/sivá | Policová skriňa ALFA ROOT nika, 2 police, 80x45x121,5cm, dub | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
4,99 €
6,74 € |
267,70 € | 327,30 € | 345,90 € | 342,00 € | 345,90 € | 343,60 € | 343,60 € | 340,90 € | 339,90 € | 365,04 € |
| Cena s DPH |
6,14 €
8,29 € |
329,27 € | 402,58 € | 425,46 € | 420,66 € | 425,46 € | 422,63 € | 422,63 € | 419,31 € | 418,08 € | 449,00 € |
| Ušetríte | 35% / 2,15 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | DONAU | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | buk/čierna | čerešňa/čierna | orech/orech | dub/kov | sivá/sivá | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | 4.4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | celoplast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | s predným vreckom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | 80 cm | 120 cm | 40 cm | 80 cm | 40 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 76.8 cm | 75.5 cm | 76.8 cm | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | pracovný | pracovný | – | doplnkový | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | rovná | ľavá | pravá | ľavá | – | – | – | – | – | |
| Šírka | – | 160 cm | 180 cm | 80 cm | 120 cm | 80 cm | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | plné | – | plné | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | policová rohová | – | rohová horná | – | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.