Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička HALIA SP s podhlavníkom + podrúčky, čierna | Pracovný stôl Uni, 120x75,5x60 cm, dub/sivá | Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 160x70,5-120,5x80 cm, biela/čierna | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, buk/buk | Pracovný stôl UNI A, kolmo reťaziaci, 140x75,5x80 cm, sivá/čierna | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, buk/biela | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 249,17 € | 215,90 € | 812,80 € | 248,80 € | 217,50 € | 215,90 € |
| Cena s DPH | 306,48 € | 265,56 € | 999,74 € | 306,02 € | 267,53 € | 265,56 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Značka | Office Pro | Hobis | Hobis | Hobis | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Doba sedenia | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | dub/sivá | biela/čierna | buk/buk | – | – |
| Kríž | hliníkový | – | – | – | – | – |
| Mechanika | synchro | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 120 kg | – | – | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | áno | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | áno | – | – | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | 46 - 55 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 55 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 46 | – | – | – | – | – |
| Záruka | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Hĺbka | – | 60 cm | 80 cm | 40 cm | – | – |
| Výška | – | 75.5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 115.2 cm | – | – |
| Typ stola | – | pracovný | elektrický polohovateľný | – | – | – |
| Varianta | – | rovná | rovná | rovná | – | – |
| Šírka | – | 120 cm | 160 cm | 80 cm | – | – |
| Ovládanie | – | – | pamäťové | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | 2 | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | 2x plné | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | policová | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.