Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visačka otvorená bez úchytu DURABLE 90x60mm 20ks | Dierovačka Leitz NeXXt 5138 čierna | Stolový organizér s bezdrôtovým nabíjaním Leitz WOW zelenobiela | Policová skriňa Strong P, 40x115,2x40 cm, sivá | Kuchynka s drezom, batériou a chladničkou pravá, 100x189,1x60 cm, biela/biela | Štetec Pelikan štetinový plochý č.16 | Policová skriňa BASIC, otvorená, 80x40x76,5cm, dub Sonoma | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 43,89 € | 51,62 € | 55,28 € | 196,80 € | 1 626,70 € | 1,05 € | 104,88 € |
| Cena s DPH | 53,98 € | 63,49 € | 67,99 € | 242,06 € | 2 000,84 € | 1,29 € | 129,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||
| Značka | Durable | Leitz | Leitz | Hobis | Hobis | Pelikan | – |
| Počet kusov v balení | 20 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 20 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Farba | priehľadná | čierna | zelená biela | sivá | biela | – | – |
| Materiál | PVC | – | polystyrén | – | – | – | – |
| Prevedenie | horizontálna, otvorená, bez úchytu | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 90x60 mm | – | 266 x 28 x 101 mm | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | 40 listov | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | stolový organizér | – | – | štetce | – |
| Úprava | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | 40 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | 115.2 cm | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | 2 | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | presklené | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | policová | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | pravá | pravá | – | – |
| Šírka | – | – | – | 40 cm | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | s drezom, batériou a chladničkou | ploché | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | na maľovanie na papier | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | 16 | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | 16 | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | školákov | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.