Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filcové vankúšiky DAHLE 12 ks | Konferenčný stolík SR 30, p. 60 cm, v. 60 cm, tvrdené mliečne sklo, kovová podnož chróm | Policová skriňa Strong, 40x192x40 cm, agát | Mlieko do kávy Maresi light 250g | Pringles original smotana cibuľa 165g | Sirup Jupí IMUNITA brusnica 0,7 ℓ | Sirup Jupí Pomaranč PET 3 ℓ | Magnetický stojan na perá Cep modrý | Papierové utierky v rolke 2-vrstvové KATRIN Plus System, biele, návin 150 m, celulóza, 6 ks | Chipsy zemiakové Lays Maxx solené 55g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 12,59 € | 257,00 € | 315,70 € | 2,18 € | 5,45 € |
3,99 €
5,71 € |
15,96 € |
2,74 €
9,34 € |
80,49 € | 1,54 € |
| Cena s DPH | 15,49 € | 316,11 € | 388,31 € | 2,59 € | 6,70 € |
4,91 €
7,02 € |
19,63 € |
3,37 €
11,49 € |
99,00 € | 1,89 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 43% / 2,12 € | – | 241% / 8,12 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Dahle | profim | Hobis | Maresi | Jupi | Jupi | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | filcové vankúšiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | 600 mm | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | mliečne sklo/chróm | agát | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | 600 mm | 192 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | 600 mm | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | policová rohová | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | 236 ml | – | 0,7 l | 3 l | – | – | – |
| Typ | – | – | – | mlieko do kávy zahustené | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | gram | 165 gramov | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | zemiakové lupienky | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | smotana a cibuľa | jablko | pomaranč | – | – | – |
| Obal | – | – | – | – | – | PET fľaša | PET fľaša | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.