Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výsuvný kotúč s prúžkom DURABLE JOJO STYLE biely 10ks | Plánovacia tabuľa PROFESSIONAL 100x150 cm | Pracovný stôl Gate, ergo, pravý, 160x75,5x120 cm, agát/agát | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 140 cm, jelša | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x60 cm, čerešňa/biela | Kancelárska stolička LADY SITNESS čierna | Predĺženie káblového organizéra Hobis, 7×40 cm, biely | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
38,33 €
51,21 € |
324,39 € | 281,30 € | 69,40 € | 193,20 € |
249,17 €
291,87 € |
14,60 € |
| Cena s DPH |
47,15 €
62,99 € |
399,00 € | 346,00 € | 85,36 € | 237,64 € |
306,48 €
359,00 € |
17,96 € |
| Ušetríte | 34% / 15,84 € | – | – | – | – | 17% / 52,52 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||
| Značka | Durable | Legamaster | Hobis | Hobis | Hobis | Topstar | – |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Druh | vysúvací kotúč oválny | – | – | – | – | kancelárska stolička | – |
| Farba | biela | biela s rastrom | agát/agát | jelša | čerešňa/biela | čierna | – |
| Povrch | – | magnetický keramický | – | – | – | – | – |
| Rám | – | hliníkový | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 100x150 cm | – | – | – | – | – |
| Typ | – | nástenná | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | 120 cm | 2.5 cm | 60 cm | – | – |
| Výška | – | – | 75.5 cm | 40 cm | 75.5 cm | – | – |
| Typ stola | – | – | pracovný | – | pracovný | – | – |
| Varianta | – | – | pravá | – | pozdĺžne reťazenie | – | – |
| Šírka | – | – | 160 cm | 135 cm | 140 cm | – | – |
| Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 36 mesiacov | – |
| Konštrukcia | – | – | – | úchyty | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | laminovaná drevotrieska | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | na hranu stola | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | plastový | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | balančná | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | 110 kg | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | čalúnené | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | nie | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | áno | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | 39 - 49 | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | 49 | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | 39 | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.