Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stojan na kancelárske spony Helit čierny | Q-Power vôňa do umývačky riadu 6 ml | Maskovacia krepová páska 50mm x 50m žltá | Policová skriňa Drive, 80x74x42 cm, čerešňa | Rokovací stôl Flex, 140x75,5x80 cm, jelša/kov | Rokovací stôl Flex, 200x75,5x110 cm, orech/kov | Pracovný stôl UNI A, 160x75,5x80 cm, buk/sivá | Tlačová hlava HP C4812A HP 11 pre Business Inkjet 1000/1200/2200/2230 magenta | Diár Viva týždenný A5 14,8 x 21 cm fialový 2026 | Diár Manager A4 týždenný - MILANO modro čierny | Pramenitá voda Rajec BIO nesladená Ruža a černica 8 x 0,75 ℓ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 13,00 € |
1,91 €
2,35 € |
3,08 € | 203,60 € | 353,40 € | 410,40 € | 277,30 € | 58,99 € | 5,68 € |
9,16 €
13,16 € |
7,08 €
9,34 € |
| Cena s DPH | 15,99 € |
2,35 €
2,89 € |
3,79 € | 250,43 € | 434,68 € | 504,79 € | 341,08 € | 72,56 € | 6,99 € |
11,27 €
16,19 € |
8,43 €
11,11 € |
| Ušetríte | – | 23% / 0,54 € | – | – | – | – | – | – | – | 44% / 4,92 € | 32% / 2,69 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Helit | Q-Power | Economy | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Druh | stojan na kancelárske spony | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | – | žltá | čerešňa | jelša/kov | orech/kov | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 73 x 72 mm | – | 50 mm x 50 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 6 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | vôňa do umývačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | maskovacia krepová páska | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | 42 cm | 80 cm | 110 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | 74 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | 2x presklené | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 80 cm | 140 cm | 200 cm | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | rokovací | rokovací | – | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.