Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feel Eco aviváž s vôňou bavlny 1 l | Policová skrinka Lenza Wels, presklená, pánty vpravo, 39,9x119,5x42,5cm, 2 police, agát svetlý | Pracovný stôl Gate, 80x75,5x60 cm, buk/sivý | Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, dub/sivý | Kancelárske kreslo Sophia Executive, kožené čierne P03 | Veľká krabica Click & Store A3 Leitz Cosy zamatová sivá | Pracovný stôl UNI A, kolmo reťaziaci, 160x75,5x60 cm, buk/sivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
3,58 €
5,11 € |
291,87 € | 131,60 € | 215,80 € | 438,21 € | 36,17 € | 215,40 € |
| Cena s DPH |
4,40 €
6,29 € |
359,00 € | 161,87 € | 265,43 € | 539,00 € | 44,49 € | 264,94 € |
| Ušetríte | 43% / 1,88 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||
| Značka | Feel Eco | Lenza | Hobis | Hobis | Antares | Leitz | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Objem | 1000 ml | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | aviváž | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | bavlna | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | 425 mm | 60 cm | 60 cm | – | – | – |
| Farba | – | agát svetlý | buk/sivá | dub/sivá | čierna | sivá | – |
| Výška | – | 1195 mm | 75.5 cm | 60 cm | – | – | – |
| Šírka | – | 399 mm | 80 cm | 40 cm | – | – | – |
| Typ stola | – | – | pracovný | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | rovná | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | 3 | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | |
| Uzamykanie | – | – | – | nie | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – |
| Druh | – | – | – | – | kancelárske kreslo | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | hliníkový | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | základná (plynový piest) | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | 130 kg | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | čalúnené | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | áno | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | áno | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | koža | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | 46 - 51 | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | 51 | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | 46 | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | kartón potiahnutý fóliou | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.