Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastový box s otváraním spredu 20l | Kôš kovový 15 ℓ čierny | Vrecká s rýchlouzáverom 180 x 250mm 100 ks | Voľná polica do skrine Drive, 40 cm, buk | Policová skriňa Strong P, 40x76,8x40 cm, čerešňa | Výsuvná skriňa šanónová Hobis, zámok, L, 40x117,7x80 cm, buk | Jedálenský stôl Hobis, 80x75,0x80 cm, dub | Zápisník CONCEPTUM A4+, linajkový čierny | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 23,57 € | 23,16 € |
2,74 €
3,24 € |
10,70 € | 147,60 € | 659,30 € | 117,80 € | 23,16 € |
| Cena s DPH | 28,99 € | 28,49 € |
3,37 €
3,99 € |
13,16 € | 181,55 € | 810,94 € | 144,89 € | 28,49 € |
| Ušetríte | – | – | 18% / 0,62 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Cep | Durable | Economy | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Sigel |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Druh | plastový box s vekom | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | priehľadná | čierna | priehľadná | buk | čerešňa | buk | dub | čierna |
| Prevedenie | s možnosťou stohovania, s vekom | okrúhly plný | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 460 x 360 x 190 mm | – | 180x250 mm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | 315 mm | – | 1.8 cm | 76.8 cm | 117.7 cm | 75 cm | – |
| Materiál | – | kov | – | lamino | – | – | – | – |
| Objem | – | 15 l | - | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | 27 μm | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | univerzálne s rýchlouzáverom | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | 38 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | – |
| Šírka | – | – | – | 36 cm | 40 cm | 40 cm | 80 cm | – |
| Záruka | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – |
| Počet políc | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | presklené | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | policová | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | pravá | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | jedálenský | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | A4 |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | 96 |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | linajková |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.