Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanentný popisovač edding 390 čierny | Magic-Chart Notes 10x20 cm, mix 5 farieb | Doplnkový stôl Lenza Wels, 160x76,2x70cm, driftwood | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky COSMIC 76x76mm | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Policová skriňa Drive, 40x74x42 cm, biela/sivá | Čaj TEEKANNE ovocný Ginger & Lemon HB 20 x 1,75g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
3,33 €
4,46 € |
25,83 €
36,17 € |
243,09 € |
14,58 €
21,13 € |
10,40 € | 100,80 € | 3,18 € |
| Cena s DPH |
4,10 €
5,49 € |
31,77 €
44,49 € |
299,00 € |
17,93 €
25,99 € |
12,79 € | 123,98 € | 3,78 € |
| Ušetríte | 34% / 1,39 € | 40% / 12,72 € | – | 45% / 8,06 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Edding | Legamaster | Lenza | Post-it | Hobis | Hobis | Teekanne |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS |
| Druh | permanentný | – | – | – | – | – | čaj ovocný |
| Farba | čierna | – | driftwood | mix | čierna | biela/sivá | – |
| Hrot | zrezaný | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | univerzálne | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 4-12 mm | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | popisovateľná fólia | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | 100x200 mm | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | 700 mm | – | – | 42 cm | – |
| Výška | – | – | 762 mm | – | – | 74 cm | – |
| Šírka | – | – | 1600 mm | – | – | 40 cm | – |
| Počet lístkov | – | – | – | 540 | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | 540 | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | samolepiace | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – |
| Typ | – | – | – | čistý | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | plné | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | policová | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | pravá | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | citrón, zázvor |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.