Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Popisovač outdoor edding 8055 čierny | Spisová vložka Strong, univerzálna, 33x76,2x29 cm, buk | Rohová skriňa Strong, L, horná, 80x76,8x40 cm, čerešňa/čerešňa | Filcová stierka Q-CONNECT | Roller STABILO worker colorful modrý | Pracovná stolička NORA polyuretánová, čierna s aretačným kruhom | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 4,30 € | 62,00 € | 345,90 € | 2,27 € | 3,49 € | 111,20 € |
| Cena s DPH | 5,29 € | 76,26 € | 425,46 € | 2,79 € | 4,29 € | 136,78 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Značka | Edding | Hobis | Hobis | Q-CONNECT | Stabilo | Alba |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Druh | permanentný | – | – | – | – | pracovný taburet |
| Farba | čierna | buk | čerešňa/čerešňa | – | – | čierna |
| Hrot | okrúhly | – | – | – | – | – |
| Použitie | outdoor | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 1-2 mm | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | 29 cm | 40 cm | – | – | – |
| Výška | – | 76.2 cm | 76.8 cm | – | – | – |
| Materiál | – | lamino | – | – | – | – |
| Šírka | – | 33 cm | 80 cm | – | – | – |
| Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | 24 mesiacov |
| Počet políc | – | – | 1 | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | plné | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | rohová horná | – | – | – |
| Varianta | – | – | ľavá | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | stierka | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | modrá | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | modrá | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny |
| Kríž | – | – | – | – | – | plastový |
| Mechanika | – | – | – | – | – | základná (plynový piest) |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | 100 kg |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | nie |
| Poťah | – | – | – | – | – | plast (PUR) |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | 43 - 56 |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | 56 |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | 43 |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.