Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Policová skriňa Strong, 40x115,2x40 cm, čerešňa | Policová skriňa Strong P, 80x115,2x40 cm, jelša/sivá | Policová skriňa Strong, zámok, L, 40x115,2x40 cm, agát/agát | Kancelárske kreslo Sophia Executive, kožené čierne P03 | Rukavice jednorazové, vinylové, pudrované, biele veľ. 8/M (100 ks) | Policová skriňa ALFA ROOT nika, 1 polica, 80x45x88,7cm, dub | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 218,80 € | 440,90 € | 227,30 € | 438,21 € |
5,24 €
8,74 € |
324,39 € |
| Cena s DPH | 269,12 € | 542,31 € | 279,58 € | 539,00 € |
6,45 €
10,75 € |
399,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 67% / 4,31 € | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Antares | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Hĺbka | 40 cm | 40 cm | 40 cm | – | – | – |
| Farba | čerešňa | jelša/sivá | agát/agát | čierna | – | – |
| Výška | 115.2 cm | 115.2 cm | 115.2 cm | – | – | – |
| Počet políc | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
| Typ skrine | policová rohová | policová rohová | policová horná | – | – | – |
| Varianta | rovná | pravá | ľavá | – | – | – |
| Šírka | 40 cm | 80 cm | 40 cm | – | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Typ dverí | – | plné | presklené v ráme | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | na kľúč | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – |
| Druh | – | – | – | kancelárske kreslo | – | – |
| Kríž | – | – | – | hliníkový | – | – |
| Mechanika | – | – | – | základná (plynový piest) | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | 130 kg | – | – |
| Operadlo | – | – | – | čalúnené | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | áno | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | áno | – | – |
| Poťah | – | – | – | koža | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | 46 - 51 | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | 51 | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | 46 | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.