Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokovacia stolička Taurus TN červená D3 - kostra čierna | Strúhadlo Faber Castell Grip 2001 strieborné | Spisové dosky prešpánové A4 HIT OFFICE červené | Jedálenský stôl Hobis, 120x75x80 cm, biely | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 180x70,5-120,5x80 cm, agát/biela | Vyrovnávacie dno pre kartotéku OP, 41,6x64 cm, dub | Pracovný stôl Flex, 80x75,5x60 cm, orech/kov | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 140x75,5x60 cm, orech/sivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 32,51 € |
2,74 €
3,49 € |
2,84 € | 138,00 € | 783,20 € | 35,20 € | 194,80 € | 225,30 € |
| Cena s DPH | 39,99 € |
3,37 €
4,29 € |
3,49 € | 169,74 € | 963,34 € | 43,30 € | 239,60 € | 277,12 € |
| Ušetríte | – | 27% / 0,92 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Antares | Faber-Castell | Hit office | Hobis | Hobis | Office Pro | Hobis | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Doba sedenia | 0 - 3 hodiny | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | rokovacia stolička | dvojité | – | – | – | – | – | |
| Farba | červená | – | červená | biela | agát/biela | dub | orech/kov | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | |
| Nosnosť | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | 46 | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – |
| Box | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | plast | prešpán | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | manuálne | jednofarebné | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 1320 g/m2 | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | 80 cm | 80 cm | 64 cm | 60 cm | – |
| Výška | – | – | – | 75 cm | 70,5 - 120,5 cm | cm | 75.5 cm | – |
| Typ stola | – | – | – | jedálenský | elektrický polohovateľný | – | pracovný | – |
| Šírka | – | – | – | 120 cm | 180 cm | 41.6 cm | 80 cm | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | základné | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | rovná | – | pozdĺžne reťazenie | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.