Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Uni, 80x75,5x80 cm, agát/čierna | Šatníková vložka Strong, do skrine v.192 cm, biela | Guľôčkové pero Pelikan Jazz Classic modré | Káva Jacobs Velvet instantná 100 g | Drôtený stolový organizér so 6 priehradkami Q-CONNECT čierny | Kancelárska stolička SITNESS 10 modrá | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x80 cm, buk/biela | Kresliaci kartón A1, 20 listov, 225g, farba hnedá | Káva Tchibo Gold Selection 200 g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 210,50 € | 172,00 € | 8,12 € | 6,29 € | 16,25 € |
207,50 €
234,96 € |
172,00 € | 21,94 € | 8,82 € |
| Cena s DPH | 258,92 € | 211,56 € | 9,99 € | 7,49 € | 19,99 € |
255,23 €
289,00 € |
211,56 € | 26,99 € | 10,50 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 13% / 33,78 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Pelikan | Jacobs | Q-CONNECT | Topstar | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Hĺbka | 80 cm | 56 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | agát/čierna | biela | – | – | čierna | modrá | – | – | – |
| Výška | 75.5 cm | 149 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | pracovný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | 80 cm | 39.2 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – |
| Materiál | – | lamino | – | – | kov | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | instantná | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | 100 gramov | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | stolný organizér | kancelárska stolička | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 205 x 145 x 100 mm | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | drôtená | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | chrómový | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | balančná | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | 110 kg | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | 46 - 56 | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.