Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zošívačka Leitz New NeXXt WOW 5502 metalická ružová | Trojuholník s uhlomerom Herlitz my.pen mix farieb | Prezentačné ukazovadlo Kensington s červeným lúčom | Voľná polica do skrine Drive, 40 cm, sivá | Pracovný stôl Gate, 80x75,5x80 cm, agát/sivý | Štandardný , samostatný konektor KPK VGA a AUDIO | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 160x61-128x90 cm, jelša/čierna | Pramenitá voda Rajec jemne sýtená 12 x 0,5 ℓ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
28,74 €
38,61 € |
3,49 € | 46,74 € | 10,70 € | 150,00 € | 41,40 € | 923,80 € |
6,08 €
6,71 € |
| Cena s DPH |
35,35 €
47,49 € |
4,29 € | 57,49 € | 13,16 € | 184,50 € | 50,92 € | 1 136,27 € |
7,24 €
7,98 € |
| Ušetríte | 34% / 12,14 € | – | – | – | – | – | – | 10% / 0,75 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Leitz | Herlitz | Kensington | Hobis | Hobis | Office Pro | Hobis | Rajec |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS |
| Farba | metalická ružová | – | – | sivá | agát/sivá | čierna | jelša/čierna | – |
| Kapacita zošívania | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | 24/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | 25 cm | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | plast | – | lamino | – | – | – | – |
| Ukazovadlo | – | – | laserové s červeným lúčom | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | 38 cm | 80 cm | – | 90 cm | – |
| Výška | – | – | – | 1.8 cm | 75.5 cm | – | 60,5 - 129,5 cm | – |
| Šírka | – | – | – | 36 cm | 80 cm | – | 160 cm | – |
| Záruka | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – |
| Typ stola | – | – | – | – | pracovný | – | elektrický polohovateľný | – |
| Varianta | – | – | – | – | rovná | párový konektor | rovná | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | základné | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 l |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | jemne sýtená |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.