Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuchynská utierka z viskózy Cedric antibakteriálna 3 kusy | Policová skriňa Drive, 80x74x42 cm, agát/sivá | Šatníková vložka Drive, do skrine v.185 cm, jelša | Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, agát/sivý | Trojzásuvkový kartotéková skriňa OP, 41,6x104x64 cm, dub/sivá | Kancelárska stolička Medea, sivá | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x160 cm, orech/sivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,21 € | 155,10 € | 124,00 € | 215,80 € | 286,50 € | 71,60 € | 423,70 € |
| Cena s DPH | 1,49 € | 190,77 € | 152,52 € | 265,43 € | 352,40 € | 88,07 € | 521,15 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||
| Značka | Cedric | Hobis | Hobis | Hobis | Office Pro | Alba | – |
| Počet kusov v balení | 3 kusy | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 3 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Materiál | viskóza | – | lamino | – | – | – | – |
| Použitie | na rôzne povrchy | – | – | – | – | – | |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | |
| Text | – | – | – | – | – | – | |
| Typ | kuchynská utierka | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | 42 cm | 38 cm | 60 cm | 64 cm | – | – |
| Farba | – | agát/sivá | jelša | agát/sivá | dub/sivá | sivá | – |
| Výška | – | 74 cm | 144 cm | 60 cm | 104 cm | – | – |
| Počet políc | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | 2x plné | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | policová | – | – | kartotéková | – | – |
| Varianta | – | rovná | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | 80 cm | 18 cm | 40 cm | 41.6 cm | – | – |
| Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 24 mesiacov | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | 18,0 x 144,0 x 38,0 cm | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | 3 | 3 | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | nie | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | 416x1040x640 mm | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – |
| Druh | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | chrómový | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | hojdacia | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | 120 kg | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | sieťované | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | áno | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | áno | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | 44 - 53 | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | 53 | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | 44 | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.