Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, jelša/sivý | Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x76,8x40 cm, orech/orech | Policová skriňa Drive, zámok, 40x74x42 cm, sivá/sivá | Rohová skriňa Strong, P, horná, 80x76,8x40 cm, dub/dub | Zápisník CONCEPTUM so špirálou čierny 239x301mm | Zdravotnícka stolička Torino, kĺb,štandard kol., podrúčky, zdravot. ekokoža KN0010 čierna | Kartotéková skriňa s 5 zásuvkami, v.163 x š.47 x h.62 cm, sivá RAL 7035 | Skicár A4 20 listový biely | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 297,90 € | 131,10 € | 110,40 € | 345,90 € | 13,41 € | 160,80 € | 397,56 € | 2,43 € |
| Cena s DPH | 366,42 € | 161,25 € | 135,79 € | 425,46 € | 16,49 € | 197,78 € | 489,00 € | 2,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Sigel | Alba | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Hĺbka | 60 cm | 40 cm | 42 cm | 40 cm | – | – | – | – |
| Farba | jelša/sivá | orech/orech | sivá/sivá | dub/dub | čierna | čierna | – | – |
| Výška | 60 cm | 76.8 cm | 74 cm | 76.8 cm | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | áno | na kľúč | na kľúč | – | – | – | – | |
| Šírka | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 80 cm | – | – | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 24 mesiacov | – | – |
| Počet políc | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | plné | plné | plné | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | policová | policová | rohová horná | – | – | – | – |
| Varianta | – | pravá | pravá | pravá | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | A4 | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | 80 | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | linajková | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | zdravotnícka stolička | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | plastový | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | kĺbová | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | eko koža zdravotnícka | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | 44 - 56 | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | 56 | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | 44 | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.