Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartónový obal lesklý s gumičkou DONAU oranžový | Rýchloviazač Leitz WOW žltý | Rameno na LCD monitor Smart Suites | Rokovací stôl Uni, 180x75,5x80 cm, dub/biela | Drôtený stojan na časopisy 90x295x258mm strieborný | Kancelárske kreslo 8150 Vertika PDH, BN 6 tmavo sivé | Atramentová náplň HP C4911A HP 82 pre DesignJet 500/510/800/815 cyan (69 ml) | Káblový organizér Hobis, 16x88 cm, čierny | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
0,99 €
1,29 € |
1,83 €
2,43 € |
25,83 €
64,63 € |
279,40 € | 13,00 € | 308,13 € | 52,99 € | 23,30 € |
| Cena s DPH |
1,22 €
1,59 € |
2,25 €
2,99 € |
31,77 €
79,49 € |
343,66 € | 15,99 € | 379,00 € | 65,18 € | 28,66 € |
| Ušetríte | 30% / 0,37 € | 33% / 0,74 € | 150% / 47,72 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||
| Značka | DONAU | Leitz | Fellowes | Hobis | Q-CONNECT | Antares | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | – | – |
| Farba | oranžová | žltá | – | dub/biela | strieborná | sivá | – | – |
| Formát | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 400 g/m2 | 300 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | kartón lesklý | kartón laminovaný | – | – | kov | – | – | – |
| Prevedenie | obal s tromi chlopňami a gumičkou | obyčajný celý | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | nepriehľadná | – | – | – | drôtená | – | – | – |
| Hrúbka | – | - | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | 250 listov | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | lesklý | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | 6.5 kg | – | – | 160 kg | – | – |
| Použitie stojanu | – | – | na monitor | – | – | – | – | – |
| Výška základne | – | – | 0-483 | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | 75.5 cm | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | rokovací | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 180 cm | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – |
| Druh | – | – | – | – | stojan na časopisy | kancelárske kreslo | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 90x295x258 mm | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | synchro | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | 43 - 54 | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | 54 | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | 43 | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.