Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárske záťažové kreslo Dizipo, čierne | Plánovacia tabuľa PREMIUM na dlhodobé projekty 60x90 cm | Pracovný stôl Uni, reťaziaci, 140x75,5x60 cm, čerešňa/sivá | Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 180x70,5-120,5x80 cm, buk/čierna | Pracovný stôl Cross, ergo, pravý, 160x75,5x120 cm, buk/kov | Mletá káva LAVAZZA Crema e Gusto 250 g vákuovo balená | Taška na notebook Kensington SP15 čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 507,00 € | 96,75 € | 194,80 € | 821,60 € | 410,30 € | 5,87 € | 60,97 € |
| Cena s DPH | 623,61 € | 119,00 € | 239,60 € | 1 010,57 € | 504,67 € | 6,99 € | 74,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||
| Značka | Alba | Legamaster | Hobis | Hobis | Hobis | Lavazza | Kensington |
| Množstvo v balení | KS 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Doba sedenia | 8 - 24 hodiny | – | – | – | – | – | – |
| Druh | kancelárske kreslo | – | – | – | – | – | taška na notebook |
| Farba | čierna | biela s rastrom | čerešňa/sivá | buk/čierna | buk/kov | – | čierna |
| Kríž | plastový | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | hojdacia | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 200 kg | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | áno | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | áno | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | 46 - 58 | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 58 | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 46 | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Povrch | – | magnetický lakovaný | – | – | – | – | – |
| Rám | – | hliníkový | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 60x90 cm | – | – | – | – | – |
| Typ | – | nástenná | – | – | – | mletá | – |
| Hĺbka | – | – | 60 cm | 80 cm | 120 cm | – | – |
| Výška | – | – | 75.5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 75.5 cm | – | – |
| Typ stola | – | – | pracovný | elektrický polohovateľný | pracovný | – | – |
| Varianta | – | – | kolmé reťazenie | rovná | pravá | – | – |
| Šírka | – | – | 140 cm | 180 cm | 160 cm | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | pamäťové | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | 250 gramov | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | polyester |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | ramenný popruh |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | 15,6" notebook |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.