Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odkladač Esselte Europost VIVIDA čierny | Štvorzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x134,5x64 cm, agát/sivá | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, biela | Kancelárska stolička SITNESS 10 modrá | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, jelša/biela | Konferenčný stolík Tuli Nimble Table 660 Lindi Mesačný lúč | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 5,28 € | 351,20 € | 358,80 € |
207,50 €
234,96 € |
244,40 € | 356,91 € |
| Cena s DPH | 6,49 € | 431,98 € | 441,32 € |
255,23 €
289,00 € |
300,61 € | 439,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | 13% / 33,78 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Značka | Esselte | Office Pro | Hobis | Topstar | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Druh | kancelársky odkladač | – | – | kancelárska stolička | – | – |
| Farba | čierna | agát/sivá | biela | modrá | – | – |
| Materiál | plast | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 254 x 350 x 61 mm | – | – | – | – | – |
| Úprava | nepriehľadná | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | 64 cm | 40 cm | – | – | – |
| Výška | – | 134.5 cm | 115.2 cm | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | 4 | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | 416x1345x640 mm | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | kartotéková | policová rohová | – | – | – |
| Šírka | – | 41.6 cm | 80 cm | – | – | – |
| Počet políc | – | – | 2 | – | – | – |
| Varianta | – | – | rovná | – | – | – |
| Záruka | – | – | 60 mesiacov | 36 mesiacov | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – |
| Kríž | – | – | – | chrómový | – | – |
| Mechanika | – | – | – | balančná | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | 110 kg | – | – |
| Operadlo | – | – | – | čalúnené | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | nie | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | áno | – | – |
| Poťah | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | 46 - 56 | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | 56 | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | 46 | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.