Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tvorítko na ľad myDRINK kocky XXL | Kancelárska stolička CALYPSO/Mauritia SY modrá | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, biela/sivá | Policová skriňa Strong, zámok, 80x76,8x40 cm, dub/dub | Sada popisovačov na flipchartové bloky Q-CONNECT 4S | Mikroténové vrecká univerzálne 250 x 350mm transparentné (50 ks) | Rokovací stôl UNI A, 140x75,5x80 cm, agát/sivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 17,47 € |
140,83 €
149,17 € |
224,80 € | 297,80 € | 2,43 € | 0,48 € | 264,00 € |
| Cena s DPH | 21,49 € |
173,22 €
183,48 € |
276,50 € | 366,29 € | 2,99 € | 0,59 € | 324,72 € |
| Ušetríte | – | 6% / 10,26 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||
| Značka | Tescoma | Office Pro | Hobis | Hobis | Q-CONNECT | – | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 BAL. | – |
| Farba | modrá | modrá | biela/sivá | dub/dub | mix | priehľadná | – |
| Materiál | silikón | – | – | – | – | polyethylen | – |
| Popis | tvorítko na ľad | – | – | – | – | – | – |
| Typ | kocky | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – |
| Druh | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | plastový | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | synchro | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | 120 kg | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | sieťované | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | nie | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | áno | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | na flipchartový papier | univerzálne | – | |
| Výška sedáku | – | 45 - 55 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | 55 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | 45 | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | 80 cm | 40 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | 75.5 cm | 76.8 cm | – | – | – |
| Typ stola | – | – | pracovný | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | pozdĺžne reťazenie | rovná | – | – | – |
| Šírka | – | – | 160 cm | 80 cm | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | 2x presklené v ráme | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | policová | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | na kľúč | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | okrúhly | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 1,5-3 mm | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | 7,5 mic. | – |
| Objem | – | – | – | – | – | 4 l | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 250 x 350 mm | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.