Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceruzka grafitová CENTROPEN 9510/1 č.2 , 12ks | Vrecia zaväzovacie FINO Green Life Easy 60 ℓ, 27 mic., 60 x 66 cm (18 ks) | Závesná polica na stenu Hobis, 120 cm, čerešňa | Policová skriňa Strong, 40x76,8x40 cm, sivá | Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, orech/orech | Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x76,8x40 cm, sivá/sivá | Policová skriňa BASIC, otvorená, rohová, 40x40x76,5cm, biela | Policová skriňa ALFA ROOT, posuvné dvere, 2 police, 100x45x121,5cm, dub | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2,19 € | 3,24 € | 123,40 € | 170,60 € | 297,90 € | 179,90 € | 75,20 € | 503,25 € |
| Cena s DPH | 2,69 € | 3,99 € | 151,78 € | 209,84 € | 366,42 € | 221,28 € | 92,50 € | 619,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Centropen | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | |
| Množstvo v balení | 1 BAL. | 18 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Druh | ceruzka | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | zelená | čerešňa | sivá | orech/orech | sivá/sivá | – | – |
| Guma | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 18 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | 27 μm | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PVC | lamino | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 60 l | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | vrecia na odpad | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 600x660 mm | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | 30 cm | 40 cm | 60 cm | 40 cm | – | – |
| Výška | – | – | 30 cm | 76.8 cm | 60 cm | 76.8 cm | – | – |
| Šírka | – | – | 120 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | – | – |
| Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Počet políc | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | policová rohová | – | policová horná | – | – |
| Varianta | – | – | – | rovná | – | pravá | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | 4 | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | áno | na kľúč | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | presklené v ráme | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.