Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner Canon CRG-725 (1.600 str.) pre LBP 6000/6020/6030/MF 3010 | Euroobal DONAU A4 na CD/DVD 160mic 25ks | Euroobal Office Products A4 matný 30mic 100ks | Euroobal Esselte na 8 fotografií 80mic 10ks | Laminovacie fólie Fellowes 216x303 A4 80mic 25ks | Roller gélový uni Signo UM-120 oranžový | Džús Happy Day Family Hruška 35% 1 ℓ | Roller gélový Q-CONNECT 0,7 mm, čierny | Popisovač OHP STABILO 841 S čierny | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 32,51 € |
12,49 €
16,66 € |
3,24 € | 4,87 € | 4,30 € |
0,36 €
1,19 € |
2,51 € | 0,75 € | 0,97 € |
| Cena s DPH | 39,99 € |
15,36 €
20,49 € |
3,99 € | 5,99 € | 5,29 € |
0,44 €
1,46 € |
3,09 € | 0,92 € | 1,19 € |
| Ušetríte | – | 33% / 5,13 € | – | – | – | 231% / 1,02 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Canon | DONAU | OFFICE products | Esselte | Fellowes | UNI Mitsubishi Pencil | Rauch | Q-CONNECT | Stabilo |
| Množstvo v balení | 1 KS | 25 KS | 100 KS | 10 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet kusov v balení | – | 25 kusov | 100 kusov | 10 kusov | 25 kusov | – | – | – | – |
| Farba | – | číra | – | číra | – | – | – | – | čierna |
| Formát | – | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | 160 μm | 30 μm | 80 μm | 80 μm | – | – | – | – |
| Materiál | – | PP | PP | PVC | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | matný | matný | lesklý | lesklý | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | za tepla | – | – | – | na fólie |
| Rozmery | – | – | – | – | 216x303 | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | oranžová | – | čierna | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | oranžová | – | čierna | – |
| Obal | – | – | – | – | – | – | Tetra Pak | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 1 l | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | hruška | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | 0,4 mm |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | permanentný |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.