Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zošit Herlitz notový na šírku, A5/16 listov, 70g/m2 | Doplnkový stôl Gate, pravý, 100x75,5 cm, agát/kov | Policová skriňa Strong P, 40x115,2x40 cm, čerešňa/sivá | Pramenitá voda Zlatá studňa jemne sýtená 6 x 1,5 ℓ | Čaj TEEKANNE ovocný Blueberry HB 20 x 2,25g | Sada rollerov STABILO worker colorful 4 ks | 3-miestna lavica Imperia, konštrukcia sivá, plast modrá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,69 € | 131,70 € | 159,00 € |
2,91 €
3,18 € |
3,18 € | 13,41 € | 262,50 € |
| Cena s DPH | 0,85 € | 161,99 € | 195,57 € |
3,46 €
3,78 € |
3,78 € | 16,49 € | 322,88 € |
| Ušetríte | – | – | – | 9% / 0,32 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||
| Značka | Herlitz | Hobis | Hobis | Zlatá studňa | Teekanne | Stabilo | Alba |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS |
| Farba | hnedá | agát/kov | čerešňa/sivá | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | 16 | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | notová osnova | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | hudobnú výchovu | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | 75.5 cm | 115.2 cm | – | – | – | – |
| Typ stola | – | doplnkový | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | pravá | pravá | – | – | – | – |
| Šírka | – | 100 cm | 40 cm | – | – | – | – |
| Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | 40 cm | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | 2 | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | plné | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | policová | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 6 kusov | – | – | – |
| Objem | – | – | – | 1,5 l | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | jemne sýtená | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | bez príchute | čučoriedka | – | – |
| Druh | – | – | – | – | čaj ovocný | – | multisedák |
| Farba tela | – | – | – | – | – | mix | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | mix | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | 3 |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | plast (PUR) |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.