Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Gate, 140x75,5x80 cm, buk/buk | Policová skriňa Strong, 120x76,8x40 cm, čerešňa/čerešňa | Raffaello dezert T15 150 g | Kancelárske kreslo 8150 Vertika PDH, BN 6 tmavo sivé | Jedálenská stolička TINA čerešňa/chróm | Toner HP W2411A HP 216A cyan (850 str.) pre Color LaserJet Pro M182/ M183 | Bezpečnostné poltopánky MONTROSE ORANGE ESD S1P SRC veľ. 47 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 187,30 € | 433,70 € | 6,55 € | 308,13 € | 49,16 € | 51,62 € | 38,99 € |
| Cena s DPH | 230,38 € | 533,45 € | 8,06 € | 379,00 € | 60,47 € | 63,49 € | 47,96 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Ferrero | Antares | Hobis | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS | – | – |
| Hĺbka | 80 cm | 40 cm | – | – | – | – | – |
| Farba | buk/buk | čerešňa/čerešňa | – | sivá | čerešňa | – | – |
| Výška | 75.5 cm | 76.8 cm | – | – | – | – | – |
| Typ stola | pracovný | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | rovná | rovná | – | – | – | – | – |
| Šírka | 140 cm | 120 cm | – | – | – | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Počet políc | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | posuvné | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | policová | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | na kľúč | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | oblátka zdobená kokosom | kancelárske kreslo | jedálenská stolička | – | – |
| Príchuť | – | – | kokosová | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | 150 gramov | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 0 - 3 hodiny | – | – |
| Kríž | – | – | – | hliníkový | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | synchro | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | 160 kg | 100 kg | – | – |
| Operadlo | – | – | – | čalúnené | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | áno | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | áno | nie | – | – |
| Poťah | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | lakovaná preglejka | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | 43 - 54 | 46 | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | 54 | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | 43 | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.