Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety Avery 99,1x42,3 mm, ultra odolné biele | Poštové obálky C4 s páskou, biele, 25 ks | Blok Oxford Essentials, A5, 90 listov, linajkový, mix farieb | Kopírovací papier Q-CONNECT A4, 80g | Kopírovací papier Q-CONNECT A3, 80g | Bublinkové obálky 200x275 mm, D14, hnedé | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 21,54 € |
2,74 €
3,65 € |
7,31 € |
3,99 €
4,46 € |
7,91 €
8,53 € |
0,08 €
0,10 € |
| Cena s DPH | 26,49 € |
3,37 €
4,49 € |
8,99 € |
4,91 €
5,49 € |
9,73 €
10,49 € |
0,10 €
0,12 € |
| Ušetríte | – | 33% / 1,12 € | – | 12% / 0,58 € | 8% / 0,76 € | 25% / 0,02 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Značka | Avery Zweckform | Harmanec-Kuvert | Oxford | Q-CONNECT | Q-CONNECT | |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | 25 kusov | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | 25 KS | 1 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS |
| Etikiet na hárku | 12 | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 120 | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | mix | biela | biela | – |
| Formát | A4 | C4 | A5 | A4 | A3 | – |
| Počet hárkov | 10 | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | zaoblené | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 99.1 x 42.3 mm | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač a kopírky | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 90 g/m2 | 90 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – |
| Lepenie | – | páska | – | – | – | – |
| Okienko | – | nie | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | laminovaný kartón | – | – | – |
| Počet listov | – | – | 90 | – | – | – |
| Úprava | – | – | linajková | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | – |
| Belosť | – | – | – | CIE 146 | CIE 146 | – |
| Drsnosť | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | 200 ± 50 ml/ min. | – |
| Druh tlače | – | – | – | čiernobiela | čiernobiela | – |
| Farba papiera | – | – | – | biely | biely | – |
| Hrúbka | – | – | – | 106 μm | 106 μm | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | 90 % | 90 % | – |
| Stromy pre život | – | – | – | áno | áno | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.