Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety inkjet 63,5x33,9mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 63,5x33,9mm Avery A4 biele 20 hárkov | Etikety Avery odnímateľné 63,5x33,9 mm, žlté | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 oranžová 2ks | Dvojhárok linajkový, A3, 50 ks | Kopírovací papier Xerox Business A4, 80g | Kopírovací papier Office standard A4 80g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 23,16 € | 44,30 € | 17,88 € | 8,12 € | 5,68 € |
4,83 €
6,09 € |
0,00 € |
| Cena s DPH | 28,49 € | 54,49 € | 21,99 € | 9,99 € | 6,99 € |
5,94 €
7,49 € |
0,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 26% / 1,55 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||
| Značka | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Post-it | Krpa | Xerox | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 20 HAR. | 20 HAR. | 100 KS | 50 HAR. | 500 HAR. | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 20 hárkov | 20 hárkov | – | 50 hárkov | 500 hárkov | – |
| Etikiet na hárku | 24 | 24 | 24 | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 2400 | 480 | 480 | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | žltá | oranžová | – | biela | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | – | A3 | A4 | – |
| Prevedenie | zaoblené | zaoblené | zaoblené | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 63,5 x 33,9 mm | 63,5 x 33,9 mm | 63,5 x 33,9 mm | – | – | – | – |
| Určenie | atramentová tlač | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | 24 | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 100 kusov | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | |
| Materiál | – | – | – | plast | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | označovanie | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 25,4x43,2 | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | linajková | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | CIE 150 | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | 250 ml/ min. | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | čiernobiela | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | biely | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | 104 ± 4 μm | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | 91 % | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | nie | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.