Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bublinkové obálky C Herlitz 17x22cm, 10 ks | Bublinkové obálky 20x27,5cm D14 | Poštové tašky B4 s páskou, s kartónovou zadnou stranou biele | Poštové obálky C4 s páskou, s kartónovou zadnou stranou biele | Poštové obálky DL samolepiace, okienko, 25 ks | Kopírovací papier Xerox Business A4, 80g | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 76x76 mm, 400 l, pastelová | Etikety univerzálne 70x36mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 5,52 € |
0,28 €
0,43 € |
0,55 € | 0,46 € | 1,62 € |
4,83 €
6,09 € |
5,11 € |
8,16 €
11,37 € |
| Cena s DPH | 6,79 € |
0,34 €
0,53 € |
0,68 € | 0,57 € | 1,99 € |
5,94 €
7,49 € |
6,29 € |
10,04 €
13,99 € |
| Ušetríte | – | 54% / 0,18 € | – | – | – | 26% / 1,55 € | – | 39% / 3,95 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Herlitz | Economy | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Xerox | Q-CONNECT | Q-CONNECT |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | – | – | 25 kusov | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 500 HAR. | 1 KS | 100 HAR. |
| Farba | hnedá | biela | biela | biela | biela | biela | mix pastelová | biela |
| Formát | 127x22 | 18x26,5 cm | B4 | C4 | DL | A4 | – | A4 |
| Lepenie | páska | samolepiace | samolepiace s páskou | samolepiace s páskou | samolepiace | – | – | – |
| Okienko | nie | nie | nie | nie | áno | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | 18 x 26,5 cm | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | 20 x 27,5 cm | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | g/m2 | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – |
| Materiál | – | – | papier/kartón | papier/kartón | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | nie | nie | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | 100 hárkov |
| Belosť | – | – | – | – | – | CIE 150 | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | 250 ml/ min. | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | biely | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | 104 ± 4 μm | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | 91 % | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | nie | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | 400 | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | samolepiace | pravouhlé |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 75x75 | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | čistý | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | 24 |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | – | – | – | 2400 |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | 70 x 36 mm |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.