Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metalický papier APLI A4 strieborná, 130g, 50 hárkov | Transferový papier, APLI, A4, na farebné tričká, 5 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 63,5x33,9mm Avery A4 biele odnímateľné 20 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 99,1x42,3mm Avery A4 biele 20 hárkov | Taška B4 Herlitz s X dnom a odtrhávacou páskou 250 x 353 mm 130g hnedá 5ks | Nástenný kalendár 34 x 48,5 cm Impresie vody 2026 | Nástenný kalendár 34 x 46 cm - Tatry 2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 18,28 € |
11,66 €
23,57 € |
44,30 € | 44,30 € | 3,89 € | 6,70 € | 4,04 € |
| Cena s DPH | 22,48 € |
14,34 €
28,99 € |
54,49 € | 54,49 € | 4,78 € | 8,24 € | 4,97 € |
| Ušetríte | – | 102% / 14,65 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Apli | Apli | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Herlitz | – | – |
| Množstvo v balení | 50 HAR. | 5 HAR. | 20 KS | 20 HAR. | 5 KS | – | – |
| Počet hárkov v balení | 50 hárkov | 5 hárkov | – | 20 hárkov | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | strieborná | – | biela | biela | hnedá | – | – |
| Farba papiera | strieborný | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | B4 | – | – |
| Gramáž | 130 g/m2 | – | – | – | 130 g/m2 | – | – |
| Stromy pre život | nie | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 20 kusov | – | 5 kusov | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | 24 | 12 | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | 480 | 240 | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | 20 | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | zaoblené | zaoblené | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | 63,5 x 33,9 mm | 99,1 x 42,3 mm | – | – | – |
| Určenie | – | – | laserová tlač | laserová tlač | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | páska | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | papier | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | nie | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | áno | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | 25 x 35,3 cm | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.