Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotopapier APLI A4 Bright, 240g, 20 hárkov | Fotopapier APLI A4 Everyday, 180g, 20 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 45,7x21,2mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Farebný papier GIMBOO A4, 100 listov, 80 g, 10 neónových farieb | Záznamová kniha A4 150 listov linajková | Poznámkový bloček kocka nelepená Herlitz Pure Glam 90x90x90mm kartónová krabička | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky, 76x76 mm, mix neónových farieb, zvýhodnené balenie | Kopírovací papier image BUSINESS A4, 80g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 15,85 € | 8,12 € | 44,30 € |
4,41 €
4,87 € |
4,71 € | 8,12 € |
46,24 €
61,78 € |
6,90 € |
| Cena s DPH | 19,50 € | 9,99 € | 54,49 € |
5,42 €
5,99 € |
5,79 € | 9,99 € |
56,88 €
75,99 € |
8,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | 10% / 0,57 € | – | – | 34% / 19,11 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Apli | Apli | Avery Zweckform | Gimboo | Mira Office | Herlitz | Post-it | Mondi |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 20 HAR. | 20 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 2 160 KS | 500 HAR. |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 20 hárkov | 20 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | 500 hárkov |
| Farba | biela | biela | strieborná | mix | mix | biela | mix neónová | biela |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | A4 |
| Gramáž | 240 g/m2 | 180 g/m2 | – | 80 g/m2 | – | – | – | 80 g/m2 |
| Povrch | lesklý | lesklý | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | 48 | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | 960 | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | |
| Prevedenie | – | – | zaoblené | – | – | – | samolepiace | – |
| Rozmery etikiet | – | – | 45,7 x 21,2 mm | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | laserová tlač | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 100 kusov | – | – | 2 160 kus | – |
| Stromy pre život | – | – | – | nie | – | – | – | nie |
| Počet listov | – | – | – | – | 150 | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | linajková | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | 700 | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 90x90x90 | 76x76 | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | 24x90 | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | čistý | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | CIE 161 |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | 200 ml/ min. |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | multifunkčná |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | 106 μm |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | 93 % |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.