Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanentný popisovač Centropen 8576 zelený | Rezačka DAHLE 562 páková | Obal na zošity GIMBOO A5 hladký, 150 mic.m, oranžový, 25 ks | Guľôčkové pero uni Laknock SN-101(07) modré | Náhradná náplň do guľôčkového pera Pelikan 337 1,0mm modrá dokumentačná | Džús Happy Day Family Multivitamín red fruit 1 ℓ | Priemyselné utierky KATRIN Roll M Basic 1-vrstvové zelené | Plastové hrebene Q-CONNECT 6mm biele | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,89 € | 478,86 € | 4,46 € | 2,02 € | 4,30 € | 2,51 € |
2,08 €
2,19 € |
0,91 €
2,67 € |
| Cena s DPH | 1,09 € | 589,00 € | 5,49 € | 2,48 € | 5,29 € | 3,09 € |
2,56 €
2,69 € |
1,12 €
3,28 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 5% / 0,14 € | 193% / 2,16 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Centropen | Dahle | DONAU | UNI Mitsubishi Pencil | Pelikan | Rauch | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Druh | permanentný | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | zelená | – | oranžová | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 1-4,6 mm | – | – | 0,5 mm | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | 360 mm | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | 35 listov | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | 460x490 | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A5 | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | 150 μm | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | hladký | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | modrá | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | modrá | modrá | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – |
| Obal | – | – | – | – | – | Tetra Pak | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | 1 l | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | multivitamin | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.