Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policová skriňa Strong, zámok, 80x76,8x40 cm, orech/orech | Pracovný stôl Uni, 80x75,5x60 cm, agát/biela | Pramenitá voda Rajec nesýtená 8 x 0,75 ℓ | Fanta pomaranč 12 x 1 ℓ | Podložka pod stoličku na koberce v tvare T 120x90cm | Vyznačovacia páska lepiaca TESA 50 mm x 33 m zelená | Reproduktor Trust Asto sound bar | Stojan na časopisy Leitz WOW biely/červený | Lepiace bodky APLI 64ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 198,30 € | 190,30 € | 7,55 € | 26,41 € | 37,80 € | 17,88 € | 37,80 € |
15,41 €
20,72 € |
0,83 €
2,11 € |
| Cena s DPH | 243,91 € | 234,07 € | 8,98 € | 32,48 € | 46,49 € | 21,99 € | 46,49 € |
18,95 €
25,49 € |
1,02 €
2,60 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 34% / 6,53 € | 154% / 1,57 € |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Rajec | FANTA | Q-CONNECT | Tesa | Trust | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 8 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Hĺbka | 40 cm | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | orech/orech | agát/biela | – | – | transparentná | zelená | – | – | – |
| Výška | 76.8 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | 2x plné | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | policová | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | na kľúč | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | rovná | rovná | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | 80 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | 12 mesiacov | – | – | – | – |
| Typ stola | – | pracovný | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 8 kusov | 12 kusov | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 0,75 l | 1 l | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | nesýtená | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | bez príchute | pomaranč | – | – | – | – | – |
| Obal | – | – | – | PET fľaša | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | na koberce | vyznačovacia páska | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 122 × 91,4 cm | 50 mm x 33 m | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | reproduktor | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.