Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náhradná poduška Colop E/2100 čierna | Klipy na dokumenty Herlitz 19mm farebné 10ks | Gumičky Office Products 100mm 1kg červené | Ceruzkovník pre všetky typy kontajnerov HOBIS | Policová skriňa Strong P, 40x76,8x40 cm, orech | ZDRAVO šťava 100% hruškovo-jablková 10 x 0,2 ℓ NEVRATNÉ SKLO | Ergonomická balančná stolička Leitz Cosy Ergo zamatovosivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 4,30 € | 3,24 € | 10,56 € | 6,10 € | 147,60 € |
10,83 €
12,85 € |
194,31 € |
| Cena s DPH | 5,29 € | 3,99 € | 12,99 € | 7,50 € | 181,55 € |
11,37 €
13,49 € |
239,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 19% / 2,12 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | COLOP | Herlitz | OFFICE products | Hobis | Hobis | Zdravo | Leitz |
| Množstvo v balení | 1 KS | 10 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS |
| Farba | čierna | mix | červená | čierna | orech | – | sivá |
| Určené pre | Classic 2100/4 | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 10 kusov | – | – | – | 10 kusov | – |
| Šírka | – | 19 mm | – | – | 40 cm | – | – |
| Priemer | – | – | 100 mm | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | 1 000 gram | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | 40 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | 76.8 cm | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | presklené | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | policová | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | pravá | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | 24 mesiacov |
| Obal | – | – | – | – | – | nevratné sklo | – |
| Objem | – | – | – | – | – | 0,2 l | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | hruškovo-jablková | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny |
| Druh | – | – | – | – | – | – | ergonomická stolička |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | okrúhla základňa |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | 110 kg |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | sieťovina |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | 79 |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | 46 |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.