Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guľôčkové pero Centropen Slideball zelené | Papierová taška, stáčané ušká, 240x110x330mm, hnedá | Papierová taška, ploché ušká, 320x170x440mm, hnedá | Roller gélový edding 2185 zelený | Roller gélový edding 2185 zlatý | Gélový roller Pentel Energel X 05, červený | Tabelačný papier, 12’x25cm/1+0, s BP 60g 2000 zložiek | Pramenitá voda Rajec nesýtená 12 x 0,33 ℓ | Kávové kapsule DOLCE GUSTO Latte Macchiato Caramel (16 ks) | Arašidy Lorenz Wasabi obaľované 100 g | Farebný papier Office Depot A4, mix farieb, 80 g/m2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,36 € | 0,39 € | 0,43 € | 1,21 € | 1,21 € | 2,67 € | 68,28 € |
3,99 €
4,45 € |
7,55 € | 3,61 € |
8,29 €
13,90 € |
| Cena s DPH | 0,44 € | 0,48 € | 0,53 € | 1,49 € | 1,49 € | 3,28 € | 83,98 € |
4,75 €
5,30 € |
8,98 € | 4,44 € |
10,20 €
17,10 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 12% / 0,55 € | – | – | 68% / 6,90 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Centropen | Harmanec-Kuvert | Edding | Edding | Pentel | Rajec | Nescafé | Lorenz | OFFICE DEPOT | ||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 12 KS | 16 KS | 1 KS | 500 HAR. |
| Farba tela | zelená | – | – | zelená | zlatá | červená | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | zelená | – | – | zelená | zlatá | červená | – | – | – | – | – |
| Farba | – | hnedá | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Gramáž | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | 6 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 320 x 170x 440 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | - milimeter | - milimeter | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,3 mm | – | – | – | – | – |
| Počet kópií | – | – | – | – | – | – | 1+0 | – | – | – | – |
| Počet zložiek | – | – | – | – | – | – | 2000 | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 25 cm mm | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | 16 kusov | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | 0,33 l | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | nesýtená | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | wasabi | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | slané oriešky s príchuťou wasabi | – | |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | kapsule | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 168.8 gramu | 100 gramov | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.