Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pečiatka Colop Pocket Stamp Plus 20 Set | Kalkulačka Casio MS-20UC biela | Rezačka DAHLE 585 páková | Stojan k DAHLE 448 | Metlička s lopatkou Spontex | Box na vizitky SIGEL | Náhradná lepiaca náplň TESA permanentná 8,4mm x 14m | Rokovací stôl ROOT 280x100cm, dub | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 26,01 € | 15,03 € | 2 072,36 € |
340,83 €
486,99 € |
3,16 €
4,06 € |
4,87 € | 4,71 € | 1 113,01 € |
| Cena s DPH | 31,99 € | 18,49 € | 2 549,00 € |
419,22 €
599,00 € |
3,89 €
4,99 € |
5,99 € | 5,79 € | 1 369,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | 43% / 179,78 € | 28% / 1,11 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||
| Značka | COLOP | Casio | Dahle | Dahle | Spontex | Sigel | Tesa | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Druh | samofarbiaca skladačková | – | – | – | – | box na vizitky | – | – |
| Odtlačok | 14x38 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet riadkov | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Poduška | E/PSP 20 | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | biela | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | 12 | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | 1100 mm | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | 40 listov | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | 1165x760 | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | plast | – | náhradná náplň | – |
| Typ | – | – | – | – | metlička s lopatkou | – | – | – |
| Farba | – | – | – | – | – | číra | – | – |
| Kapacita vizitiek | – | – | – | – | – | 100 vizitiek | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | plast | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 86x56 mm | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | priehľadná | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | 14 m mm | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | 8.4 milimetre | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | lepiaci permanentný | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.